11201720572 | 3,6 | 3,2 | B | ||
11036914 | 0 | 0 | O | ||
21083812 | |||||
13201910057 | 3,8 | 2,8 | B | ||
11046816 | 3,3 | 3,2 | B | ||
21008410 | |||||
11201721453 | 2,75 | 2,8 | C | ||
21011213 | |||||
11201722245 | 4 | 3,8 | B | ||
11201722741 | 1,5 | 3,4 | D | ||
21080816 | 0 | 0 | O | ||
13201723223 | 3,2 | 2,6 | C | ||
21039414 | 3,75 | 4 | B | ||
21034614 | 3,6 | 3,8 | B | ||
11085315 | 3,5 | 3,4 | B | ||
21029714 | |||||
13201812200 | 2,7 | 3 | C | ||
11201722373 | 4 | 3,6 | B | ||
21025516 | 0 | 0 | O | ||
11201721414 | 4 | 4 | A | ||
21044516 | 3,2 | 4 | B | ||
11201721696 | 3,75 | 4 | B | ||
11201722564 | 4 | 3,8 | B | ||
21049015 | 3,05 | 3 | C | ||
11201723078 | 3,55 | 3,8 | B | ||
11201720128 | 4,05 | 3,8 | B | ||
11030914 | 3,4 | 2,8 | C | ||
21054214 | 3,55 | 4,2 | B | ||
21055116 | 3,25 | 3,8 | B | ||
11201722348 | 4,25 | 4,2 | A | ||
21035414 | 3,75 | 3,2 | B | ||
11201811022 | 3,85 | 3,8 | B | ||
11201722579 | 4 | 3,2 | B | ||
11201721204 | 3,8 | 3,4 | B | ||
21023215 | 3,6 | 4 | B | ||
11201722030 | 4,1 | 4 | A | ||
11201722218 | 3,1 | 3,4 | B | ||
11201721979 | 4 | 4 | A | ||
21047215 | 3 | 3,5 | B | ||
13201723212 | 3,5 | 3,4 | B | ||
11201720266 | 3,8 | 3,8 | B | ||
11201722481 | 3,75 | 3,6 | B | ||
11201722243 | 3,5 | 3,8 | B | ||
21073812 | 3,2 | 3,6 | B | ||
21042516 | 4 | 4,4 | A | ||
11201720486 | 4,25 | 4 | A | ||
21030011 | 4 | 3,2 | B | ||
21034814 | |||||
21017116 | 0 | 0 | O | ||
21025115 | 3,4 | 3,6 | B | ||
21027212 | |||||
21082216 | 2,7 | 3 | C | ||
11201720510 | 0 | 0 | O | ||
11002316 | 3,5 | 4,2 | B | ||
21051512 | 0 | 0 | O | ||
11201722484 | 3,15 | 3,8 | B | ||
21063616 | 4,25 | 3 | B | ||
21086214 | 0 | 0 | O | ||
13201910019 | 3,8 | 4,6 | A | ||
11201722209 | 3,55 | 3,4 | B | ||
11201722838 | 3,8 | 3,6 | B | ||
21020414 | 4 | 4,2 | A | ||
21067714 | 3,55 | 3,8 | B | ||
11201720336 | 3,8 | 4,2 | A | ||
21026316 | 4,25 | 3,2 | B | ||
21054014 | 3,75 | 4 | B | ||
11201721040 | 2,05 | 3,2 | D | ||
21041513 | 4 | 3,4 | B | ||
11201721525 | 2,95 | 3,8 | B | ||
21038813 | 0 | 0 | O | ||
21072413 | 0 | 0 | O | ||
11201721188 | 4 | 2,6 | B | ||
11201722698 | 3,4 | 4,4 | B | ||
11024912 | 3,6 | 3,4 | B | ||
13201910078 | 3,25 | 3,6 | B | ||
11201723107 | |||||
21013412 | 3,1 | 3,8 | B | ||
11201722120 | 3,5 | 2,5 | C | ||
21061014 | 3,4 | 3,4 | B | ||
11098211 | |||||
11201720558 | 3,75 | 3,4 | B | ||
21034013 | 0 | 0 | O | ||
11201811995 | 3,6 | 0 | F | ||
21086016 | 3,1 | 3,4 | B | ||
11201723031 | 3,3 | 0 | F | ||
21039813 | 3,6 | 3,6 | B | ||
21065715 | |||||
11201722659 | 3,55 | 4 | B | ||
11201722661 | 4 | 4,4 | A | ||
11201722099 | 4,75 | 4,6 | A | ||
21069115 | 3,5 | 4 | B | ||
11201720782 | 3,55 | 3,6 | B | ||
21072616 | 3,65 | 3,6 | B | ||
21031016 | 3,6 | 3,2 | B |
Se o seu RA não consta na lista acima, por favor entre em contato (murybarbosa@hotmail.com)
Bet on Baccarat - Willemstad, CT - Wirione
ResponderExcluirBaccarat is a card game played by 바카라 two 메리트 카지노 players in a single deck of cards worrione and is commonly played as a bet against a banker.